Tygrysy
Komentarze: 0
Podstawowe dane (samce są większe od samic) | |
---|---|
(dane liczbowe uśrednione z uwzględnieniem poszczególnych podgatunków)[5] | |
Długość całkowita | 172–330 cm |
Długość (bez ogona) | 119–290 cm |
Długość ogona | 53–116 cm |
Wysokość | 80–115 cm |
Masa ciała | 91–423 kg (samce); 65–160 kg (samice) |
Liczba chromosomów | 2n=38 |
Pożywienie | duże i małe kręgowce – od młodych słoni po małpy i gryzonie |
Ciąża | 96–111 dni |
Jakie piękne są tygrysy... A te małe tygrysiątka są jeszcze piękniejsze!!!
Dodaj komentarz